Interagency Wildland Fire Air Quality Response Program

Return to wrf-dashboard | Western US Domain | Eastern US Domain | Alaska Domain

USFS WRF-GFS 8km Western US Domain (Experimental), Initialized 2026-02-10 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Tue 02/10/2026 Wed 02/11/2026 Thu 02/12/2026 Fri 02/13/2026 Sat 02/14/2026 Sun 02/15/2026 Mon 02/16/2026
Low Level Turbulence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Atmospheric Dispersion Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Low Visibility Risk Occurrence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Ventilation Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Transport Winds and Mixing Heights LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Superfog Potential Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
LIFTED INDEX LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
24-Hour Precipitation LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Sea Level Pressure, Winds, 2m Temps LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
1000-500mb Thickness, MSLP LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
925mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
850mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Vertical Velocity, RH, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Absolute Vorticity LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
300mb Heights, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Hot-Dry-Windy Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Vapor Pressure Deficit LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
CA/NV Region Daily Afternoon Tranpsort Winds and Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CA/NV Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CO/WY Region Daily Afternoon Transport Winds and Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CO/WY Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Minimum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Maximum Low Visibility Risk Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily Maximum Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Minimum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily % Hours < 10% Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              

USFS WRF-GFS 8km Eastern US Domain (Experimental), Initialized 2026-02-10 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Tue 02/10/2026 Wed 02/11/2026 Thu 02/12/2026 Fri 02/13/2026 Sat 02/14/2026 Sun 02/15/2026 Mon 02/16/2026
Low Level Turbulence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Atmospheric Dispersion Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Low Visibility Risk Occurrence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Ventilation Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Transport Winds and Mixing Heights LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Superfog Potential Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
LIFTED INDEX LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
24-Hour Precipitation LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Sea Level Pressure, Winds, 2m Temps LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
1000-500mb Thickness, MSLP LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
925mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
850mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Vertical Velocity, RH, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Absolute Vorticity LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
300mb Heights, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Hot-Dry-Windy Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Vapor Pressure Deficit LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Minimum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily % Hours < 30% Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              

USFS WRF-GFS 8km Alaska Domain (Experimental), Initialized 2026-02-10 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Tue 02/10/2026 Wed 02/11/2026 Thu 02/12/2026 Fri 02/13/2026 Sat 02/14/2026 Sun 02/15/2026 Mon 02/16/2026
10 m Wind Speed and Direction LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Low Level Turbulence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Atmospheric Dispersion Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Low Visibility Risk Occurrence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Ventilation Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Transport Winds and Mixing Heights LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Superfog Potential Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
LIFTED INDEX LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
24-Hour Precipitation LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Sea Level Pressure, Winds, 2m Temps LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
1000-500mb Thickness, MSLP LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
925mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
850mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Vertical Velocity, RH, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Absolute Vorticity LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
300mb Heights, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Hot-Dry-Windy Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Vapor Pressure Deficit LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Minimum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily % Hours < 30% Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              

USFS WRF-GFS 8km CONUS Domain (Experimental), Initialized 2026-02-10 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Tue 02/10/2026 Wed 02/11/2026 Thu 02/12/2026 Fri 02/13/2026 Sat 02/14/2026 Sun 02/15/2026 Mon 02/16/2026
Low Level Turbulence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Atmospheric Dispersion Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Low Visibility Risk Occurrence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Ventilation Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Transport Winds and Mixing Heights LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Superfog Potential Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
LIFTED INDEX LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
24-Hour Precipitation LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Sea Level Pressure, Winds, 2m Temps LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
1000-500mb Thickness, MSLP LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
925mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
850mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Vertical Velocity, RH, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Absolute Vorticity LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
300mb Heights, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Hot-Dry-Windy Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Vapor Pressure Deficit LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
CA/NV Region Daily Afternoon Tranpsort Winds and Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CA/NV Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CO/WY Region Daily Afternoon Transport Winds and Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CO/WY Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Minimum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Maximum Low Visibility Risk Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily Maximum Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Minimum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily % Hours < 10% Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              

USFS WRF-GFS 1.5km SEUS Domain (Experimental), Initialized 2026-02-10 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Tue 02/10/2026
Low Level Turbulence Index LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Atmospheric Dispersion Index LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Low Visibility Risk Occurrence Index LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1
Ventilation Index LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Transport Winds and Mixing Heights LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Superfog Potential Index LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
LIFTED INDEX LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
24-Hour Precipitation LOOP 1
Sea Level Pressure, Winds, 2m Temps LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1000-500mb Thickness, MSLP LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
925mb Heights, Temperature, Winds LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
850mb Heights, Temperature, Winds LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
700mb Heights, Temperature, Winds LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
700mb Vertical Velocity, RH, Winds LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
500mb Heights, Temperature, Winds LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
500mb Absolute Vorticity LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
300mb Heights, Winds LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Hot-Dry-Windy Index LOOP 1
24 Hour Average Vapor Pressure Deficit LOOP 1
24 Hour Maximum Vapor Pressure Deficit LOOP 1
Vapor Pressure Deficit LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Daily Maximum Mixing Heights LOOP 1
24 Hour Average Relative Humidity LOOP 1
24 Hour Maximum Relative Humidity LOOP 1
24 Hour Minimum Relative Humidity LOOP 1
Daily % Hours < 30% Relative Humidity LOOP 1

CANSAC WRF 4km Domain, Initialized 00:00 UTC

DOWN INDEFINITELY