Interagency Wildland Fire Air Quality Response Program

USFS WRF-GFS 8km Western US Domain (Experimental), Initialized 2023-05-31 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Wed 05/31/2023 Thu 06/01/2023 Fri 06/02/2023 Sat 06/03/2023 Sun 06/04/2023 Mon 06/05/2023 Tue 06/06/2023
Atmospheric Dispersion Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Low Visibility Risk Occurrence Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Ventilation Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Transport Winds and Mixing Heights LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Superfog Potential Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
LIFTED INDEX LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
CAPE 0-3 KM LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Daily Maximum Downdraft CAPE LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily Average Downdraft CAPE LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Downdraft CAPE LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
24-Hour Precipitation LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Sea Level Pressure, Winds, 2m Temps LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
1000-500mb Thickness, MSLP LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
925mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
850mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
700mb Vertical Velocity, RH, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Heights, Temperature, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
500mb Absolute Vorticity LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
300mb Heights, Winds LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Fosberg Fire Weather Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Haines Index LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
Hot-Dry-Windy Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Vapor Pressure Deficit LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Vapor Pressure Deficit LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168
CA/NV Region Daily Afternoon Tranpsort Winds and Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CA/NV Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CO/WY Region Daily Afternoon Transport Winds and Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
CO/WY Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Maximum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Minimum Ventilation Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
WA/OR Region Daily Maximum Low Visibility Risk Index LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily Maximum Mixing Heights LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Average Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Maximum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
24 Hour Minimum Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              
Daily % Hours < 10% Relative Humidity LOOP 1             2               3               4               5               6               7              

USFS WRF-GFS 8km Eastern US Domain (Experimental)

DOWN FOR THE SEASON


CANSAC WRF 4km Domain, Initialized 00:00 UTC

DOWN INDEFINITELY


Dispersion variables, GFS, US domain (Experimental) Initialized 2023-05-31 00:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Wed 05/31/2023 Thu 06/01/2023 Fri 06/02/2023 Sat 06/03/2023 Sun 06/04/2023 Mon 06/05/2023 Tue 06/06/2023 Wed 06/07/2023 Thu 06/08/2023 Fri 06/09/2023
Low Visibility Occurrence Risk Index consistent w/ ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Mixing Height from ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Mean Transport Wind Speed from Mixing Height ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Dispersion Index consistent w/ ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Turner Stability derived from Richardson Number LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240

Dispersion variables, GFS, US domain (Experimental) Initialized 2023-05-30 12:00 UTC

Variable (Forecast Hour / Day) Tue 05/30/2023 Wed 05/31/2023 Thu 06/01/2023 Fri 06/02/2023 Sat 06/03/2023 Sun 06/04/2023 Mon 06/05/2023 Tue 06/06/2023 Wed 06/07/2023 Thu 06/08/2023
Low Visibility Occurrence Risk Index consistent w/ ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Mixing Height from ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Mean Transport Wind Speed from Mixing Height ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Dispersion Index consistent w/ ThetaV [SFCTHETAV+0.5K] LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240
Turner Stability derived from Richardson Number LOOP 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231 234 237 240